Abaixo estão listados os possíveis erros retornados pelas APIs Checkout e DIRECT ao se acessar seus serviços.
As listas estão agrupadas de acordo com o código HTTP.
HTTP 400 - Bad Request
Código | Descrição |
112 | "merchant_key" não enviado ou inválido |
113 | "amount" não enviado ou inválido |
114 | "description" inválido |
115 | "customer.customer_type" não enviado ou inválido |
116 | "customer.merchant_key" inválido |
117 | "customer.email" inválido |
118 | "customer.name" inválido |
119 | "customer.legal_number" inválido |
120 | "customer.phone_number" inválido |
121 | "customer.phone_country_code" inválido |
122 | "customer.billing_zipcode" inválido |
123 | "customer.billing_street" inválido |
124 | "customer.billing_number" inválido |
125 | "customer.billing_additional" inválido |
126 | "customer.billing_district" inválido |
127 | "customer.billing_city" inválido |
128 | "customer.billing_state" inválido |
129 | "customer.billing_country" inválido |
130 | "customer" é obrigatório e não foi enviado |
131 | "payments_settings" inválido |
132 | "payments_settings.boleto_due_date" inválid |
133 | "payments_settings.boleto_due_days" inválido |
134 | "payments_settings.max_installments_interest" é inválido |
135 | "payments_settings.mas_intallments" é inválido |
136 | "payments_settings.interest" inválido |
137 | "payments_settings.payment_type" é inválido |
138 | "payments_settings.discount" é inválido |
139 | "payments_settings.addition" é inválido |
140 | "card_number" ' inválido ou não foi enviado |
141 | "card_cvv" ' inválido ou não foi enviado |
142 | "card_expiration_month" ' inválido ou não foi enviado |
143 | "card_expiration_year" ' inválido ou não foi enviado |
144 | "card_holder" ' inválido ou não foi enviado |
150 | "notify_url" é inválida |
151 | "return_url" é inválida |
170 | "boleto_void_days" é inválido |
171 | "boleto_charge_interest" deve ser true ou false |
172 | "boleto_interest_type" deve ser "fixed" ou "percentage" |
173 | "boleto_interest_amount' deve ser um número maior que 0 |
174 | "boleto_charge_fine" deve ser true ou false |
175 | "boleto_fine_type" deve ser "fixed" ou "percentage" |
176 | "boleto_fine_amount' deve ser um número maior que 0 |
HTTP 401 - Unauthorized
Código | Descrição |
101 | Token de autenticação não foi enviado |
102 | Token de autenticação é inválido |
HTTP 406 - Not Acceptable
Código | Descrição |
109 | Cobrança não encontrada |
HTTP 422 - Unprocessable Entity
Código | Descrição |
110 | Não há meios de pagamento disponíveis para esta cobrança |
111 | Cobrança não está em um status que permite o pagamento |
160 | Cobrança não está em um status que possa ser enviada ao cliente (PAID ou CANCELLED) |
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.